Duitsland kent negen landelijke feestdagen en daarnaast een flink aantal regionale. Welke dagen vrij zijn, verschilt per deelstaat: Beieren telt de meeste feestdagen, Berlijn en de noordelijke deelstaten de minste.
Landelijke feestdagen 2026-2030
Deze dagen zijn in alle zestien deelstaten vrij.
| Feiertag | Regel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 1 januari | 1 januari | 1 januari | 1 januari | 1 januari | 1 januari |
| Karfreitag | bewegend | 3 april | 26 maart | 14 april | 30 maart | 19 april |
| Ostermontag | bewegend | 6 april | 29 maart | 17 april | 2 april | 22 april |
| Tag der Arbeit | 1 mei | 1 mei | 1 mei | 1 mei | 1 mei | 1 mei |
| Christi Himmelfahrt | bewegend | 14 mei | 6 mei | 25 mei | 10 mei | 30 mei |
| Pfingstmontag | bewegend | 25 mei | 17 mei | 5 juni | 21 mei | 10 juni |
| Tag der Deutschen Einheit | 3 oktober | 3 oktober | 3 oktober | 3 oktober | 3 oktober | 3 oktober |
| 1. Weihnachtstag | 25 december | 25 december | 25 december | 25 december | 25 december | 25 december |
| 2. Weihnachtstag | 26 december | 26 december | 26 december | 26 december | 26 december | 26 december |
Regionale feestdagen
Deze dagen gelden alleen in de genoemde deelstaten. Voor Nederlanders zijn vooral Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relevant, omdat daar de meeste grensverkeer- en winkeldagen liggen.
| Feiertag | Deelstaten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Beieren, Saksen-Anhalt | 6 januari | 6 januari | 6 januari | 6 januari | 6 januari |
| Internationaler Frauentag | Berlijn, Mecklenburg-Voor-Pommeren | 8 maart | 8 maart | 8 maart | 8 maart | 8 maart |
| Fronleichnam | Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, NRW, Rijnland-Palts, Saarland | 4 juni | 27 mei | 15 juni | 31 mei | 20 juni |
| Mariä Himmelfahrt | Saarland en delen van Beieren | 15 augustus | 15 augustus | 15 augustus | 15 augustus | 15 augustus |
| Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Saksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein, Thüringen | 31 oktober | 31 oktober | 31 oktober | 31 oktober | 31 oktober |
| Allerheiligen | Baden-Württemberg, Beieren, NRW, Rijnland-Palts, Saarland | 1 november | 1 november | 1 november | 1 november | 1 november |
| Buß- und Bettag | Saksen | 18 november | 17 november | 22 november | 21 november | 20 november |
Wat betekent dat voor grensbezoek?
Op een Duitse feestdag zijn winkels gesloten, ook in grenssteden als Kleef, Emmerik, Bocholt en Aken. Nederlanders die voor een dagje winkelen de grens over gaan, lopen daar geregeld tegenaan: op Fronleichnam en Allerheiligen is Nordrhein-Westfalen dicht terwijl Nederland gewoon doorwerkt.
Andersom is Koningsdag in Duitsland een gewone werkdag, net als Bevrijdingsdag en tweede paasdag daar juist wél vrij is.
Duitse schoolvakanties
De zestien deelstaten hebben elk hun eigen vakantiedata, met een rotatiesysteem voor de zomervakantie dat over een periode van zes weken loopt. Daardoor is er in Duitsland vrijwel de hele zomer ergens vakantie, wat merkbaar is op de doorgaande routes naar Oostenrijk en Italië.
Veelgestelde vragen over Duitse feestdagen
Hoeveel feestdagen heeft Duitsland?
Negen landelijke feestdagen, plus regionale dagen per deelstaat. Beieren komt daarmee op dertien, Berlijn en Hamburg op tien tot elf.
Is Goede Vrijdag vrij in Duitsland?
Ja. Karfreitag is in heel Duitsland een feestdag en geldt bovendien als ‘stille Feiertag’, waarop dansevenementen verboden zijn.
Wanneer is Tag der Deutschen Einheit 2026?
Op zaterdag 3 oktober 2026, zoals elk jaar op 3 oktober.
Zijn de winkels open op een Duitse feestdag?
Nee. Duitsland kent strikte wetgeving rond winkelsluiting op zon- en feestdagen; ook in de grensstreek zijn winkels dan dicht.
Verder kijken