Alle feestdagen van 2029 op een rij. 2029 telt 365 dagen en 52 ISO-weken, en begint op een maandag. Het is geen schrikkeljaar.
Van de elf algemeen erkende feestdagen vallen er in 2029 3 in het weekend. Er zijn 2 feestdagen waarbij één vakantiedag een weekend van vier dagen oplevert. Onderaan deze pagina staat een overzicht van die brugdagen.
Officiële feestdagen 2029
Dit zijn de algemeen erkende feestdagen in Nederland.
| Feestdag | Datum | Dag | Regel |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 1 januari 2029 | maandag | 1 januari |
| Goede Vrijdag | 30 maart 2029 | vrijdag | 2 dagen voor Pasen |
| Eerste paasdag | 1 april 2029 | zondag | bewegend |
| Tweede paasdag | 2 april 2029 | maandag | bewegend |
| Koningsdag | 27 april 2029 | vrijdag | 27 april |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2029 | zaterdag | 5 mei |
| Hemelvaartsdag | 10 mei 2029 | donderdag | 39 dagen na Pasen |
| Eerste pinksterdag | 20 mei 2029 | zondag | 49 dagen na Pasen |
| Tweede pinksterdag | 21 mei 2029 | maandag | 50 dagen na Pasen |
| Eerste kerstdag | 25 december 2029 | dinsdag | 25 december |
| Tweede kerstdag | 26 december 2029 | woensdag | 26 december |
Ben je verplicht vrij op een feestdag?
Nederland kent geen wet die feestdagen tot verplichte vrije dagen maakt. De Algemene termijnenwet wijst wel algemeen erkende feestdagen aan, maar of je die dag betaald vrij bent, staat in je cao of arbeidsovereenkomst. In de praktijk zijn Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en beide kerstdagen voor vrijwel iedereen vrij. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag verschillen sterk per sector.
Andere bijzondere dagen in 2029
Deze dagen zijn geen officiële feestdag, maar staan wel in vrijwel elke agenda.
| Dag | Datum | Valt op |
|---|---|---|
| Driekoningen | 6 januari 2029 | zaterdag |
| Blue Monday | 15 januari 2029 | maandag |
| Valentijnsdag | 14 februari 2029 | woensdag |
| Carnavalszondag | 11 februari 2029 | zondag |
| Aswoensdag | 14 februari 2029 | woensdag |
| Secretaressedag | 19 april 2029 | donderdag |
| Dodenherdenking | 4 mei 2029 | vrijdag |
| Moederdag | 13 mei 2029 | zondag |
| Vaderdag | 17 juni 2029 | zondag |
| Prinsjesdag | 18 september 2029 | dinsdag |
| Dierendag | 4 oktober 2029 | donderdag |
| Halloween | 31 oktober 2029 | woensdag |
| Allerheiligen | 1 november 2029 | donderdag |
| Sint-Maarten | 11 november 2029 | zondag |
| Black Friday | 23 november 2029 | vrijdag |
| Cyber Monday | 26 november 2029 | maandag |
| Pakjesavond | 5 december 2029 | woensdag |
| Sinterklaas | 6 december 2029 | donderdag |
| Kerstavond | 24 december 2029 | maandag |
| Oudejaarsdag | 31 december 2029 | maandag |
Brugdagen en lange weekenden in 2029
Met een slimme planning haal je in 2029 veel vrije dagen uit weinig vakantiedagen. Zo liggen de officiële feestdagen dat jaar:
| Feestdag | Datum | Dag | Slim plannen |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | maandag 1 januari 2029 | maandag | automatisch lang weekend (3 dagen) |
| Goede Vrijdag | vrijdag 30 maart 2029 | vrijdag | automatisch lang weekend (3 dagen) |
| Eerste paasdag | zondag 1 april 2029 | zondag | valt in het weekend, levert geen extra vrije dag op |
| Tweede paasdag | maandag 2 april 2029 | maandag | automatisch lang weekend (3 dagen) |
| Koningsdag | vrijdag 27 april 2029 | vrijdag | automatisch lang weekend (3 dagen) |
| Bevrijdingsdag | zaterdag 5 mei 2029 | zaterdag | valt in het weekend, levert geen extra vrije dag op |
| Hemelvaartsdag | donderdag 10 mei 2029 | donderdag | vrijdag vrij nemen → 4 dagen vrij voor 1 vakantiedag |
| Eerste pinksterdag | zondag 20 mei 2029 | zondag | valt in het weekend, levert geen extra vrije dag op |
| Tweede pinksterdag | maandag 21 mei 2029 | maandag | automatisch lang weekend (3 dagen) |
| Eerste kerstdag | dinsdag 25 december 2029 | dinsdag | maandag vrij nemen → 4 dagen vrij voor 1 vakantiedag |
| Tweede kerstdag | woensdag 26 december 2029 | woensdag | midden in de week, geen logische brugdag |
Seizoenen in 2029
De astronomische seizoenen beginnen op het moment dat de zon een equinox of solstitium passeert. Alle tijden hieronder zijn Nederlandse tijd.
| Seizoen | Begint op |
|---|---|
| Lente | dinsdag 20 maart 2029 om 09:01 uur |
| Zomer | donderdag 21 juni 2029 om 03:48 uur |
| Herfst | zaterdag 22 september 2029 om 19:38 uur |
| Winter | vrijdag 21 december 2029 om 15:13 uur |
Zomertijd en wintertijd 2029
De klok gaat een uur vooruit in de nacht van zondag 25 maart 2029 (02.00 → 03.00 uur) en een uur terug in de nacht van zondag 28 oktober 2029 (03.00 → 02.00 uur).
Veelgestelde vragen over de feestdagen van 2029
Hoeveel officiële feestdagen telt 2029?
Nederland kent elf algemeen erkende feestdagen. In 2029 vallen er 3 van in het weekend.
Wanneer is Pasen 2029?
Eerste paasdag valt op zondag 1 april 2029, tweede paasdag op maandag 2 april 2029.
Wanneer is Koningsdag 2029?
Op vrijdag 27 april 2029.
Wanneer gaat de klok in 2029 vooruit?
In de nacht van zondag 25 maart 2029 gaat de klok van 02.00 naar 03.00 uur.
Is 2029 een schrikkeljaar?
Nee. 2029 telt 365 dagen.
Meer over 2029